La nostra linea
RMB +1,5
Pinnacle
RMB +2,5
Chiusura attesaRMB +2,5 → +2 come minimo
Notizie squadre al 9 assenze
PersoChiusura attesa raggiunta
Le nostre linee eque per ogni partita della giornata 10 di EuroLeague, bloccate prima della palla a due e valutate contro la chiusura.
| Pubblicato | Partite | File | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| RMB-PAO | 20261103T151402Z.json · .ots | 50e8105ca553521f5d1f508a0044b16686d9d49aab3d75adfb1331504688c7a6 | |
| RMB-PAO (aggiornamento) | 20261104T143419Z_update.json · .ots | df61ebf6c4d6aa7a3c28bbfed8bfdbce8b4a18c03fca846c97da1c8179186ce3 | |
| EFS-PBB, FBT-KBA, HTA-BAR, ASV-BAY | 20261104T150730Z.json · .ots | f529901e401ff312ece50cdf05ba0252356c268ca4a1b6901cfdd6c87502cd34 | |
| MIL-VBC | 20261104T151107Z.json · .ots | fa20261e02444e4b43f6a933d6687c6adf8638aa234a450e510b156762c10da0 | |
| BJK-ZAL, OLY-CZV, VIR-DUB, PAR-MTA | 20261105T165051Z.json · .ots | ba5e6125354af3328243bc1c334480fe1a52e5c1c4c4a5b62c833b92b0092923 |
Ogni pick EuroLeague su handicap e totali, nel nostro canale Telegram privato appena viene pubblicato. €10 al mese, disdici quando vuoi. I primi 100 iscritti mantengono €10 al mese per i primi 12 mesi.
Solo 100 posti da socio fondatore.
Paghi sulla pagina sicura di Stripe. Non vediamo mai la tua carta.