Picks pasados
Cada pick, calificado tras el final.
24–26–0ganados–perdidos–push
−4,3unidades
+0,4CLV medio de los picks, puntos
El historial completo →Ningún pick con estos filtros.
Jornada 10 · 10 picks · 5–5–0 · −0,4 unidades
| Salto inicial | Partido | Pick | Cierre de Pinnacle | CLV | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid v Panathinaikos | Real Madrid +2,5 Hándicap PICK TARDÍO | RMB +2 | +0,5 | 112–115 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Real Madrid v Panathinaikos | Menos 169,5 Total | 172 | −2,5 | 112–115 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Anadolu Efes v Paris Basketball | Paris Basketball +5,5 Hándicap | EFS −5,5 | 0,0 | 90–95 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Anadolu Efes v Paris Basketball | Menos 178,5 Total | 179,5 | −1,0 | 90–95 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Fenerbahce v Baskonia | Baskonia +13,5 Hándicap | FBT −14,5 | −1,0 | 84–65 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Fenerbahce v Baskonia | Menos 169 Total | 169 | 0,0 | 84–65 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Olimpia Milano v Valencia Basket | Valencia Basket −2 Hándicap | MIL +2,5 | +0,5 | 73–84 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Olimpia Milano v Valencia Basket | Más 178,5 Total | 181 | +2,5 | 73–84 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Olympiacos v Crvena Zvezda | Menos 167,5 Total | 167 | +0,5 | 57–62 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Virtus Bologna v Dubai Basketball | Virtus Bologna +3 Hándicap | VIR +3 | 0,0 | 75–93 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Partizan v Maccabi Tel Aviv | Menos 171,5 Total | 172 | −0,5 | 88–67 | GanadoCierre esperado no alcanzado |
Jornada 9 · 8 picks · 7–1–0 · +5,2 unidades
| Salto inicial | Partido | Pick | Cierre de Pinnacle | CLV | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv v Paris Basketball | Más 184 Total | 186,5 | +2,5 | 94–99 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Real Madrid v Fenerbahce | Menos 173,5 Total | 172,5 | +1,0 | 95–76 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Dubai Basketball v Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv +3 Hándicap | DUB −2,5 | +0,5 | 97–83 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Dubai Basketball v Hapoel Tel Aviv | Más 173,5 Total | 175 | +1,5 | 97–83 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Zalgiris v Partizan | Zalgiris −6,5 Hándicap | ZAL −6 | −0,5 | 87–80 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Olympiacos v Olimpia Milano | Olimpia Milano +11 Hándicap | OLY −9,5 | +1,5 | 84–78 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Olympiacos v Olimpia Milano | Menos 168 Total | 169 | −1,0 | 84–78 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Virtus Bologna v Besiktas | Besiktas +4,5 Hándicap | VIR −4,5 | 0,0 | 101–103 | GanadoCierre esperado no alcanzado |
Jornada 8 · 11 picks · 5–6–0 · −1,4 unidades
| Salto inicial | Partido | Pick | Cierre de Pinnacle | CLV | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Basketball v Paris Basketball | Menos 179 Total | 179 | 0,0 | 93–99 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Crvena Zvezda v Maccabi Tel Aviv | Crvena Zvezda −5,5 Hándicap | CZV −5,5 | 0,0 | 100–78 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Panathinaikos v Olimpia Milano | Olimpia Milano +13,5 Hándicap | PAO −12,5 | +1,0 | 80–75 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Valencia Basket v Fenerbahce | Valencia Basket −1 Hándicap | VBC +1,5 | −2,5 | 86–78 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Valencia Basket v Fenerbahce | Menos 175,5 Total | 174,5 | +1,0 | 86–78 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Baskonia v Real Madrid | Baskonia +9,5 Hándicap | KBA +9,5 | 0,0 | 86–104 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Besiktas v Olympiacos | Besiktas +1,5 Hándicap | BJK +2 | −0,5 | 73–81 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Besiktas v Olympiacos | Más 170,5 Total | 172 | +1,5 | 73–81 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Hapoel Tel Aviv v Anadolu Efes | Hapoel Tel Aviv −6,5 Hándicap | HTA −6,5 | 0,0 | 118–88 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Hapoel Tel Aviv v Anadolu Efes | Menos 172 Total | 171,5 | +0,5 | 118–88 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Virtus Bologna v Zalgiris | Más 171,5 Total | 175,5 | +4,0 | 74–91 | PerdidoCierre esperado alcanzado |
Jornada 7 · 9 picks · 2–7–0 · −5,2 unidades
| Salto inicial | Partido | Pick | Cierre de Pinnacle | CLV | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes v Besiktas | Besiktas +4,5 Hándicap | IST −4 | +0,5 | 89–80 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Anadolu Efes v Besiktas | Más 173 Total | 174,5 | +1,5 | 89–80 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Bayern Munich v Dubai Basketball | Bayern Munich +1,5 Hándicap | MUN +1,5 | 0,0 | 91–107 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Bayern Munich v Dubai Basketball | Menos 172 Total | 173 | −1,0 | 91–107 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Maccabi Tel Aviv v Real Madrid | Maccabi Tel Aviv +4,5 Hándicap | TEL +3,5 | +1,0 | 99–113 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Panathinaikos v Baskonia | Baskonia +15,5 Hándicap | PAN −16,5 | −1,0 | 85–79 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Partizan v Crvena Zvezda | Crvena Zvezda +1 Hándicap | PAR +1 | +2,0 | 85–82 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Partizan v Crvena Zvezda | Menos 163,5 Total | 162,5 | +1,0 | 85–82 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Olympiacos v Fenerbahce | Menos 171 Total | 166,5 | +4,5 | 61–64 | GanadoCierre esperado alcanzado |
Jornada 6 · 12 picks · 5–7–0 · −2,5 unidades
| Salto inicial | Partido | Pick | Cierre de Pinnacle | CLV | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce v Partizan | Partizan +11 Hándicap | ULK −10 | +1,0 | 74–65 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Fenerbahce v Partizan | Menos 164,5 Total | 162,5 | +2,0 | 74–65 | GanadoCierre esperado alcanzado | |
| Olimpia Milano v Dubai Basketball | Olimpia Milano +1,5 Hándicap | MIL +1,5 | 0,0 | 97–101 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Valencia Basket v Maccabi Tel Aviv | Valencia Basket −7,5 Hándicap | PAM −8 | +0,5 | 88–91 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Real Madrid v ASVEL | ASVEL +13,5 Hándicap | MAD −12 | +1,5 | 111–92 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Besiktas v Bayern Munich | Besiktas −3,5 Hándicap | BES −3,5 | 0,0 | 95–87 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Zalgiris v Anadolu Efes | Zalgiris −6,5 Hándicap | ZAL −6,5 | 0,0 | 70–85 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Crvena Zvezda v Paris Basketball | Paris Basketball +7,5 Hándicap | RED −8 | −0,5 | 90–81 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Crvena Zvezda v Paris Basketball | Menos 172,5 Total | 175 | −2,5 | 90–81 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Panathinaikos v Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv +9 Hándicap | PAN −9,5 | −0,5 | 81–91 | GanadoCierre esperado no alcanzado | |
| Panathinaikos v Hapoel Tel Aviv | Menos 169,5 Total | 170 | −0,5 | 81–91 | PerdidoCierre esperado no alcanzado | |
| Barcelona v Olympiacos | Barcelona +4 Hándicap | BAR +3 | +1,0 | 100–105 | PerdidoCierre esperado alcanzado | |
| Barcelona v Olympiacos | Menos 177 Total PICK TARDÍO | 177,5 | −0,5 | 100–105 | PerdidoCierre esperado no alcanzado |
Los picks tardíos no entran en los recuentos.