Past picks
Every pick, graded after the final.
No picks match these filters.
Round 10 · 10 picks · 5–5–0 · −0.4 units
| Tip-off | Game | Pick | Pinnacle's close | CLV | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid v Panathinaikos | Real Madrid +2.5 Handicap LATE PICK | RMB +2 | +0.5 | 112–115 | LostExpected close reached | |
| Real Madrid v Panathinaikos | Under 169.5 Total | 172 | −2.5 | 112–115 | LostExpected close not reached | |
| Anadolu Efes v Paris Basketball | Paris Basketball +5.5 Handicap | EFS −5.5 | 0.0 | 90–95 | WonExpected close not reached | |
| Anadolu Efes v Paris Basketball | Under 178.5 Total | 179.5 | −1.0 | 90–95 | LostExpected close not reached | |
| Fenerbahce v Baskonia | Baskonia +13.5 Handicap | FBT −14.5 | −1.0 | 84–65 | LostExpected close not reached | |
| Fenerbahce v Baskonia | Under 169 Total | 169 | 0.0 | 84–65 | WonExpected close not reached | |
| Olimpia Milano v Valencia Basket | Valencia Basket −2 Handicap | MIL +2.5 | +0.5 | 73–84 | WonExpected close reached | |
| Olimpia Milano v Valencia Basket | Over 178.5 Total | 181 | +2.5 | 73–84 | LostExpected close reached | |
| Olympiacos v Crvena Zvezda | Under 167.5 Total | 167 | +0.5 | 57–62 | WonExpected close reached | |
| Virtus Bologna v Dubai Basketball | Virtus Bologna +3 Handicap | VIR +3 | 0.0 | 75–93 | LostExpected close not reached | |
| Partizan v Maccabi Tel Aviv | Under 171.5 Total | 172 | −0.5 | 88–67 | WonExpected close not reached |
Round 9 · 8 picks · 7–1–0 · +5.2 units
| Tip-off | Game | Pick | Pinnacle's close | CLV | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv v Paris Basketball | Over 184 Total | 186.5 | +2.5 | 94–99 | WonExpected close reached | |
| Real Madrid v Fenerbahce | Under 173.5 Total | 172.5 | +1.0 | 95–76 | WonExpected close reached | |
| Dubai Basketball v Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv +3 Handicap | DUB −2.5 | +0.5 | 97–83 | LostExpected close not reached | |
| Dubai Basketball v Hapoel Tel Aviv | Over 173.5 Total | 175 | +1.5 | 97–83 | WonExpected close reached | |
| Zalgiris v Partizan | Zalgiris −6.5 Handicap | ZAL −6 | −0.5 | 87–80 | WonExpected close not reached | |
| Olympiacos v Olimpia Milano | Olimpia Milano +11 Handicap | OLY −9.5 | +1.5 | 84–78 | WonExpected close reached | |
| Olympiacos v Olimpia Milano | Under 168 Total | 169 | −1.0 | 84–78 | WonExpected close not reached | |
| Virtus Bologna v Besiktas | Besiktas +4.5 Handicap | VIR −4.5 | 0.0 | 101–103 | WonExpected close not reached |
Round 8 · 11 picks · 5–6–0 · −1.4 units
| Tip-off | Game | Pick | Pinnacle's close | CLV | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Basketball v Paris Basketball | Under 179 Total | 179 | 0.0 | 93–99 | LostExpected close not reached | |
| Crvena Zvezda v Maccabi Tel Aviv | Crvena Zvezda −5.5 Handicap | CZV −5.5 | 0.0 | 100–78 | WonExpected close not reached | |
| Panathinaikos v Olimpia Milano | Olimpia Milano +13.5 Handicap | PAO −12.5 | +1.0 | 80–75 | WonExpected close reached | |
| Valencia Basket v Fenerbahce | Valencia Basket −1 Handicap | VBC +1.5 | −2.5 | 86–78 | WonExpected close not reached | |
| Valencia Basket v Fenerbahce | Under 175.5 Total | 174.5 | +1.0 | 86–78 | WonExpected close reached | |
| Baskonia v Real Madrid | Baskonia +9.5 Handicap | KBA +9.5 | 0.0 | 86–104 | LostExpected close not reached | |
| Besiktas v Olympiacos | Besiktas +1.5 Handicap | BJK +2 | −0.5 | 73–81 | LostExpected close not reached | |
| Besiktas v Olympiacos | Over 170.5 Total | 172 | +1.5 | 73–81 | LostExpected close reached | |
| Hapoel Tel Aviv v Anadolu Efes | Hapoel Tel Aviv −6.5 Handicap | HTA −6.5 | 0.0 | 118–88 | WonExpected close not reached | |
| Hapoel Tel Aviv v Anadolu Efes | Under 172 Total | 171.5 | +0.5 | 118–88 | LostExpected close reached | |
| Virtus Bologna v Zalgiris | Over 171.5 Total | 175.5 | +4.0 | 74–91 | LostExpected close reached |
Round 7 · 9 picks · 2–7–0 · −5.2 units
| Tip-off | Game | Pick | Pinnacle's close | CLV | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes v Besiktas | Besiktas +4.5 Handicap | IST −4 | +0.5 | 89–80 | LostExpected close reached | |
| Anadolu Efes v Besiktas | Over 173 Total | 174.5 | +1.5 | 89–80 | LostExpected close reached | |
| Bayern Munich v Dubai Basketball | Bayern Munich +1.5 Handicap | MUN +1.5 | 0.0 | 91–107 | LostExpected close not reached | |
| Bayern Munich v Dubai Basketball | Under 172 Total | 173 | −1.0 | 91–107 | LostExpected close not reached | |
| Maccabi Tel Aviv v Real Madrid | Maccabi Tel Aviv +4.5 Handicap | TEL +3.5 | +1.0 | 99–113 | LostExpected close reached | |
| Panathinaikos v Baskonia | Baskonia +15.5 Handicap | PAN −16.5 | −1.0 | 85–79 | WonExpected close not reached | |
| Partizan v Crvena Zvezda | Crvena Zvezda +1 Handicap | PAR +1 | +2.0 | 85–82 | LostExpected close reached | |
| Partizan v Crvena Zvezda | Under 163.5 Total | 162.5 | +1.0 | 85–82 | LostExpected close reached | |
| Olympiacos v Fenerbahce | Under 171 Total | 166.5 | +4.5 | 61–64 | WonExpected close reached |
Round 6 · 12 picks · 5–7–0 · −2.5 units
| Tip-off | Game | Pick | Pinnacle's close | CLV | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce v Partizan | Partizan +11 Handicap | ULK −10 | +1.0 | 74–65 | WonExpected close reached | |
| Fenerbahce v Partizan | Under 164.5 Total | 162.5 | +2.0 | 74–65 | WonExpected close reached | |
| Olimpia Milano v Dubai Basketball | Olimpia Milano +1.5 Handicap | MIL +1.5 | 0.0 | 97–101 | LostExpected close not reached | |
| Valencia Basket v Maccabi Tel Aviv | Valencia Basket −7.5 Handicap | PAM −8 | +0.5 | 88–91 | LostExpected close reached | |
| Real Madrid v ASVEL | ASVEL +13.5 Handicap | MAD −12 | +1.5 | 111–92 | LostExpected close reached | |
| Besiktas v Bayern Munich | Besiktas −3.5 Handicap | BES −3.5 | 0.0 | 95–87 | WonExpected close not reached | |
| Zalgiris v Anadolu Efes | Zalgiris −6.5 Handicap | ZAL −6.5 | 0.0 | 70–85 | LostExpected close not reached | |
| Crvena Zvezda v Paris Basketball | Paris Basketball +7.5 Handicap | RED −8 | −0.5 | 90–81 | LostExpected close not reached | |
| Crvena Zvezda v Paris Basketball | Under 172.5 Total | 175 | −2.5 | 90–81 | WonExpected close not reached | |
| Panathinaikos v Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv +9 Handicap | PAN −9.5 | −0.5 | 81–91 | WonExpected close not reached | |
| Panathinaikos v Hapoel Tel Aviv | Under 169.5 Total | 170 | −0.5 | 81–91 | LostExpected close not reached | |
| Barcelona v Olympiacos | Barcelona +4 Handicap | BAR +3 | +1.0 | 100–105 | LostExpected close reached | |
| Barcelona v Olympiacos | Under 177 Total LATE PICK | 177.5 | −0.5 | 100–105 | LostExpected close not reached |
Late picks are not in the counts.